페이지 정보
100MHz(OSC-1100) 조회 845
옵션표
본문
Real Time Analog Oscilloscopes
Vertical System | |
---|---|
Sensitivity | 5mV/div - 5V/div, 1-2-5,10 Steps, ±5%(Range) (1mV/div - 1V/div, 在 X 5MAG ±10%) |
Variable | 2.5 : 1 |
Bandwidth : 5mV/div | DC:0~100MHz, AC:10Hz~100MHz, -3dB |
Bandwidth(Mag) | DC:0~100MHz, AC:10Hz~20MHz, -3dB (x5) |
Overshot | 8%(max) |
Rise Time Impedance | 3.5ns, 35ns@x5MAG, 17.5ns@20MHz |
Impedance | 1㏁ ±2%, 25pF, via probe 10㏁ ±5%, 20pF approx 17p |
Max, input Voltage | 300V(DC+AC peak) via probe 400V(DC+AC peak) |
Coupling | AC-GND-DC) |
Mode | CH1, CH2, DUAL, ADD |
Inverter | CH2 only |
Horizontal System | |
Sweep mode | A,B,,B TRIG d, X-Y, ALT |
Sweep rate | A: 0.05㎲/div -0.2 ㎲/div(1-2-4,21steps, ±5%) |
Sweep Mag. | B:0.05㎲/div-10㎲/div(1-2-5,8steps, ±5%) x10MAG : ±5%(0.1,0.05㎲ /div uncalibrated) |
Delay Sweep | 0.2㎲-2s |
Hold-off time | Continucus or tringed |
X-Y Mode | |
Input | CH1 : X-axis, CH2:Y-axis |
Sensitivity | sam as Y |
Impedance | 1㏁, ±2%/25pF, ±3pF |
X-axis Bandwidth | DC-500KHz |
Phrase Error | ≤3'(DC-50KHz) |
Trig System | |
Tring mode | Auto, Normal,TV-V,TV-H |
Tring source | INT, Ch2,line, Ext |
Stope | +,- |
Coupling | AC coupling |
Tring Sensitivity | Normal : 10Hz-100MHz, int, 2div, ext, 0.3V Auto : 20Hz-100MHz, int, 2div, ext, 0.3V |
TV sync | int, 1div ext, 1Vp-p |
Z Axis | |
Impedance | 33u |
Max. Input voltage Bandwidth | 30V(DC+AC peak), Fmax≤1KHz |
Bandwidth | DC-1MHz |
Input voltage | ±5V(lower level to intent) |
Impedance | 33u |
Calibration | |
Frequency | 1KHz ±2% |
Voltage | 0.5V(±2%) |
Power Supply | |
Voltage | AC220V ±10%, 50Hz ±5% |
Consume | 40W |
CRT | |
Accelerated voltage | approx, 12KV |
Valid area | 8div x 10div |
Others | |
temperature | 0~40'C |
Humidity | 20%-90% |
Work Temperature | 10-35'C |
Work humidity | 45-85% |
Store Temperature | -20-70'C |
Store humidity | 35-85%(T ≥ 50'C;∠70%) |
Dimension | 150(H) x 310(W) x 440(D)mm |
Net. Weight | approx, 7.5Kg |
[이 게시물은 관리자님에 의해 2021-01-06 11:27:07 Real Time Analog Oscilloscope에서 이동 됨]