상세사양 | ||
항목 | 내용 | 비고 |
무선통신방식 및 프로토콜 | LoRa LPWAN, F나 외 LoRa 프로토콜, 자사 전용 프로토콜 | |
모니터링 및 제어 | 4DI, 4DO, Option : 8DI, 8DO | |
모니터링 및 제어 | Option: 4AI, 4AO, Option : 8AI, SAO | |
Digital Input Range | DC : 3.3~220V or AC : 12~220V | 사용자 선택 |
Digital Output | 고정 DC : 12V/0.5A | Relay, SSR, 구동용 |
크기 | 204 * 128 * 33 mm | |
전원 | AC Free Voltage(90-260VAC), 47-63Hz,DC 12V | |
u-SD Card | Option: 32GB 확장 가능 | CSV지원 |
AI(H/W Spec) | 12bit, 4 CH, 8 CH, Input : 4~20mA, 0~5V | |
AO 설계(H/W 설계) | 4 CH/8 CH. 0~5V Output: 0-10V | |
LonWorks 개발 | 1CH | |
Communication Option: Ethernet 2 Port, PoE 2 Port, RS-485/232C, USB | ||
Protocol : Modbus-TCP, Modbus-RTU, TCP/IP, LonWorks, etc. |
상세사양 | ||
항목 | 내용 | 비고 |
CO 측정범위 | 0~1,000 ppm 전기화학식 | Accuracy: +2% |
온/습도 측정범위 | 온도 : -40 ~ 123.8°C | 분해능 0.01~0.04% |
습도: 0~100%RH | 분해능 0.03~0.5% | |
LED표시 | 측정값 LED Display | FND, 7 Segment |
크기 | 120*140*50 mm | |
전원 | 220VAC / 12V DC |
상세사양 | ||
항목 | 내용 | 비고 |
무선통신방식 및 프로토콜 | LoRa LPWAN, LoRa 프로토콜 | LoRa, FSK |
유선통신방식 및 프로토콜 | Modbus-TCP, TCP/IP, PoE(Option) | RS-485/2320 |
크기 | 120* 140* 50 | |
전원 | DC 12V | |
u-SD Card | 32GB | |
PoE | 2CH, 15W |