Item | Specifications | ANYPA-LAN |
---|
Pro. | Sr. | Jr. |
---|
GENERAL
| 19"Rack Mount & H/W | ○ | X | X |
ANYPA-LAN 시리즈 2년 무상 업그레이드
2year-free upgrade of ANYPA- LAN seres | ○ | X | X |
Warranty 2년 | ○ | ○ | ○ |
OS(Windows 9x/2k/XP) | ○ | ○ | ○ |
EDUCATION
PACKAGE | TCP/IP Monitoring 분석실습 TCP/IP
Monitoring analysis pracice | ○ | ○ | ○ |
TCP/ICMP 시뮬레이션 실습
TCP/ICMP Simulation practice | ○ | ○ | ○ |
ICMP 시뮬레이션 심화 과정
Advanoed process of ICMP simuation | ○ | ○ | ○ |
ARP 제너레이션 ARP Generation | ○ | ○ | ○ |
트래픽 제너레이션 Traffic Generation | ○ | ○ | ○ |
패킷 블럭킹 설계 Packet vlocking design | ○ | ○ | ○ |
16주 교재 실습 16weeks-practice with teaching materials | ○ | ○ | ○ |
실습 관련 소스 및 라이브러리 제공
Practioe-related source and library provided | ○ | ○ | ○ |
NETWORK
MANAGEMENT | 초당 패킷수(Packet/Sec) Statistics by packet number/sec | ○ | ○ | X |
초당 바이트수(Bytes/Sec) | ○ | ○ | X |
회선 사용율(Utilzation[%]) | ○ | ○ | X |
Broadcast/Multicast/Unicast number | ○ | ○ | X |
Total Packets | ○ | ○ | X |
Total Bytes | ○ | ○ | X |
Packet Size별 통계 Statistic kinds of packet size | ○ | ○ | X |
Host Top 10 | ○ | ○ | X |
Traffic Matrix | ○ | ○ | X |
Protocol별 통계 Statistic kinds of protocol | ○ | ○ | X |
User History | ○ | ○ | X |
Bad CRC Alam | ○ | ○ | X |
Broadcast/Multicast Storm | ○ | ○ | X |
LAN Overload Percentage | ○ | ○ | X |
PROTOCOL
DECOEDR | TCP 연결/종료/리셋 통계
TCP connection/finish/reset statistics | ○ | ○ | ○ |
TCP 연결 별 트래팩 통계
Traffic statistics per TCP connection | ○ | ○ | ○ |
TCP flow(TCP 패킷 데이터 조합)
TCP flow(TCP packet data combination) | ○ | ○ | ○ |
UDP flow(UDP 패킷 데이터 조합)
UDP flow(UDP packet data combination) | ○ | ○ | ○ |
Protocol Decoder
Support | ARP/RARP | ○ | ○ | ○ |
IP | ○ | ○ | ○ |
ICMP | ○ | ○ | ○ |
TCP | ○ | ○ | ○ |
UDP | ○ | ○ | ○ |
Telnet | ○ | ○ | ○ |
SMTP | ○ | ○ | ○ |
DNS | ○ | ○ | ○ |
NetBlos | ○ | ○ | ○ |
HTTP | ○ | ○ | ○ |
VOIP | ○ | ○ | ○ |
RIP | ○ | ○ | ○ |
그외 다수 프로토콜 지원 Various protocols suppoet | ○ | ○ | ○ |
PACKET FILTER | MAC Adderss Filter | ○ | ○ | ○ |
IP Address Filter | ○ | ○ | ○ |
TCP Port Filter | ○ | ○ | ○ |
Protocol Filter | ○ | ○ | ○ |
Advanced Filter(user define,packet size) | ○ | ○ | ○ |
Packet Filter 저장 기능 Packet Filter storage function | ○ | ○ | ○ |
REPORTING | 각 통계 및 패킷에 대한 File 자동 생성
Autimatic file generation for each slalistics and packet | ○ | ○ | ○ |
Text File로 저장 Text file storage | ○ | ○ | ○ |
발생 패킷에 대한 개별 저장
Individyal storage for generated packet | ○ | ○ | ○ |
패킷 블록킹 시스템
Packet Blocking System | MAC/IP/Port Address Blocking (기능확장)
(Function extensible) | ○ | ○ | X |
Software Blocking | ○ | ○ | X |
Advanced Blocking(user define,packet size) | ○ | ○ | X |
Blocking list 저장 기능 Blocking List storage function | ○ | ○ | X |
각종 옵션 제공(Include/Exclude/And/Or)
Provide various options | ○ | ○ | X |
NetTools | Ping | ○ | ○ | ○ |
Visual Trace Route Auto Scan DNS Look ip | ○ | ○ | ○ |
Auto Scan | ○ | ○ | ○ |
DNS Look up | ○ | ○ | ○ |
Whois | ○ | ○ | ○ |
SNMP MANAGER | SNMP MIB Browset | ○ | ○ | X |
SNMP Discovery | ○ | ○ | X |
Traffic View | ○ | ○ | X |